Selvitä helposti kuluttamiesi tuotteiden kalorit ja ravintoarvot. Seuraamalla kuluttamiasi kaloreita pystyt tehokkaasti vaikuttamaan painoosi.
Suosittuja hakuja: Kananmuna kalorit | Banaani kalorit | Subway kalorit | Omena kalorit | Peruna kalorit | Sushi kalorit | Kaurapuuro kalorit | Olut kalorit | Avokado kalorit | Porkkana kalorit | Popcorn kalorit | Viinirypäle kalorit | Pizza kalorit | Mandariini kalorit | Mansikka kalorit | Appelsiini kalorit | Riisi kalorit | Vesimeloni kalorit | Ruisleipä kalorit | Kurkku kalorit | Tomaatti kalorit | Irtokarkki kalorit | Karjalanpiirakka kalorit | Hesburger kalorit | Croissant kalorit | Hernekeitto kalorit | Joulutorttu kalorit |
Aakkosittain: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z Y Å Ä Ö
Paahtoleipä, 100 % ruispaahto, vaasan, ruisjauho,-rouhe,-mallas,-kuitu | Paahtoleipä, 100 % ruispaahto, vaasan, ruisjauho,-rouhe,-mallas,-kuitu |
Paahtoleipä, 100 % täysjyväpaahto, vaasan | Paahtoleipä, 100 % täysjyväpaahto, vaasan |
Paahtoleipä, arkipaahto graham, vaasan | Paahtoleipä, arkipaahto graham, vaasan |
Paahtoleipä, arkipaahto vehnä, vaasan, vehnäjauho | Paahtoleipä, arkipaahto vehnä, vaasan, vehnäjauho |
Paahtoleipä, gluteeniton, vehnätärkkelystä | Paahtoleipä, gluteeniton, vehnätärkkelystä |
Paahtoleipä, grahampaahtoleipä, vesi | Paahtoleipä, grahampaahtoleipä, vesi |
Paahtoleipä, isopaahto graham, grahampaahtoleipä, vaasan | Paahtoleipä, isopaahto graham, grahampaahtoleipä, vaasan |
Paahtoleipä, isopaahto monivilja, vaasan | Paahtoleipä, isopaahto monivilja, vaasan |
Paahtoleipä, juustopaahto, linkosuo | Paahtoleipä, juustopaahto, linkosuo |
Paahtoleipä, kaurapaahto, fazer, vehnäjauho, kaurahiutale,-kuitu | Paahtoleipä, kaurapaahto, fazer, vehnäjauho, kaurahiutale,-kuitu |
Paahtoleipä, kaurapaahtoleipä, vesi, vehnäjauho, kaurahiutale | Paahtoleipä, kaurapaahtoleipä, vesi, vehnäjauho, kaurahiutale |
Paahtoleipä, monivilja | Paahtoleipä, monivilja |
Paahtoleipä, moniviljaleipä, fazer alku | Paahtoleipä, moniviljaleipä, fazer alku |
Paahtoleipä, paahtosämpylä kaura-juusto, fazer | Paahtoleipä, paahtosämpylä kaura-juusto, fazer |
Paahtoleipä, paahtosämpylä monivilja, fazer | Paahtoleipä, paahtosämpylä monivilja, fazer |
Paahtoleipä, paahtosämpylä ruis, fazer | Paahtoleipä, paahtosämpylä ruis, fazer |
Paahtoleipä, paahto viisi viljaa, fazer | Paahtoleipä, paahto viisi viljaa, fazer |
Paahtoleipä, ruispaahto, fazer, vehnäjauho, ruiskuitu, kaurakuitu | Paahtoleipä, ruispaahto, fazer, vehnäjauho, ruiskuitu, kaurakuitu |
Paahtoleipä, ruispaahtoleipä | Paahtoleipä, ruispaahtoleipä |
Paahtoleipä, runsaskuituinen, vähäsuolainen | Paahtoleipä, runsaskuituinen, vähäsuolainen |
Paahtoleipä, sliced brown bread-paahtoleipä, mcennedy, lidl, voimakassuolainen | Paahtoleipä, sliced brown bread-paahtoleipä, mcennedy, lidl, voimakassuolainen |
Paahtoleipä, täysjyväpaahto, fazer, täysjyvävehnäjauho, vehnäjauho | Paahtoleipä, täysjyväpaahto, fazer, täysjyvävehnäjauho, vehnäjauho |
Paahtoleipä, vehnä, vesi | Paahtoleipä, vehnä, vesi |
Paahtoleipä, vehnäpaahto, fazer | Paahtoleipä, vehnäpaahto, fazer |
Paella broileria, äyriäisiä | Paella broileria, äyriäisiä |
Paistinkastike, kerma | Paistinkastike, kerma |
Paistinrasva, laardi | Paistinrasva, laardi |
Paistoöljy, palmuöljy 50 %, palmuydinöljy 25 %, rypsiöljy 25 % | Paistoöljy, palmuöljy 50 %, palmuydinöljy 25 %, rypsiöljy 25 % |
Paistoöljy uppo- ja pintapaistoon, kultasula paistoöljy | Paistoöljy uppo- ja pintapaistoon, kultasula paistoöljy |
Pakastekasvissekoitus, amerikansekoitus, porkkana-parsakaali-papu-paprika-maissi | Pakastekasvissekoitus, amerikansekoitus, porkkana-parsakaali-papu-paprika-maissi |
Pakastekasvissekoitus, aurinkokasvikset, porkkana-papu | Pakastekasvissekoitus, aurinkokasvikset, porkkana-papu |
Pakastekasvissekoitus, grillatut vihannekset, suolaa ja öljyä, (kypsentämätön) | Pakastekasvissekoitus, grillatut vihannekset, suolaa ja öljyä, (kypsentämätön) |
Pakastekasvissekoitus, herne-maissi-paprika | Pakastekasvissekoitus, herne-maissi-paprika |
Pakastekasvissekoitus, herne-maissi-paprikasekoitus, keitetty | Pakastekasvissekoitus, herne-maissi-paprikasekoitus, keitetty |
Pakastekasvissekoitus, herne-maissi-porkkana | Pakastekasvissekoitus, herne-maissi-porkkana |
Pakastekasvissekoitus, juuressekoitus | Pakastekasvissekoitus, juuressekoitus |
Pakastekasvissekoitus, kartanon kasvikset, parsakaali-porkkana-paprika | Pakastekasvissekoitus, kartanon kasvikset, parsakaali-porkkana-paprika |
Pakastekasvissekoitus, keittojuures, porkkana, lanttu, juuriselleri, purjo | Pakastekasvissekoitus, keittojuures, porkkana, lanttu, juuriselleri, purjo |
Pakastekasvissekoitus, keskiarvo, keitetty, suolaton | Pakastekasvissekoitus, keskiarvo, keitetty, suolaton |
Pakastekasvissekoitus, kruunusekoitus, parsakaali-porkkana-kukkakaali | Pakastekasvissekoitus, kruunusekoitus, parsakaali-porkkana-kukkakaali |
Pakastekasvissekoitus, maalaiskasvikset, porkkana-papu-palsternakka | Pakastekasvissekoitus, maalaiskasvikset, porkkana-papu-palsternakka |
Pakastekasvissekoitus, parsakaali-maissi-porkkana | Pakastekasvissekoitus, parsakaali-maissi-porkkana |
Pakastekasvissekoitus, parsakaali-porkkana-vesikastanja | Pakastekasvissekoitus, parsakaali-porkkana-vesikastanja |
Pakastekasvissekoitus, patajuurekset, porkkana-lanttu-sipuli | Pakastekasvissekoitus, patajuurekset, porkkana-lanttu-sipuli |
Pakastekasvissekoitus, peruna-keittovihannes | Pakastekasvissekoitus, peruna-keittovihannes |
Pakastekasvissekoitus, peruna-sipulisekoitus | Pakastekasvissekoitus, peruna-sipulisekoitus |
Pakastekasvissekoitus, peruna-sipulisekoitus, paistettu | Pakastekasvissekoitus, peruna-sipulisekoitus, paistettu |
Pakastekasvissekoitus, pomodoro, tomaatti-kasvis | Pakastekasvissekoitus, pomodoro, tomaatti-kasvis |
Pakastekasvissekoitus, porkkana-papu-herne-kukkakaali | Pakastekasvissekoitus, porkkana-papu-herne-kukkakaali |
Pakastekasvissekoitus, porkkana-papu-parsakaali-kukkakaali | Pakastekasvissekoitus, porkkana-papu-parsakaali-kukkakaali |
Kalorilaskuri on helppo työkalu, jonka avulla voi selvittää päivittäisen energiantarpeen. Syy siihen, miksi monet haluavat selvittää oman kulutuksensa on yksinkertainen.
Kun kulutat päivän aikana liikaa kaloreita, ylimääräiset kalorit varastoituvat rasvaksi ja muokkaavat kehonkoostumusta yleensä ei toivottuun suuntaan.
Tarkkailemalla omaa kalorikulutusta voi vaikuttaa omaan painoon ja hyvinvointiin.
Olen itse hallinnut omaa painoa ja sen kehityssuuntaa pitkään kalorien laskemisen avulla ja siitä sainkin mieleeni kehittää tämän ilmaisen palvelun.
Kalorilaskuri siis kertoo kuinka paljon energiaa juuri sinä tarvitset päivittäin. Siinä otetaan huomioon paino, sukupuoli, ikä ja liikuntatottumukset.
Harva meistä tietää kuinka paljon kaloreita syömme päivittäin puolivahingossakin, kun laitamme suuhumme jotakin pieneltä tuntuvaa herkkua. Tämä sivusto hyödyntää Finelin avointa rajapintaa, johon on kerätty tietoja eri tuotteiden sisältämistä ravintoarvoista. Tarjoamme käyttäjille ilmaisen mahdollisuuden hakea tietoa eri tuotteiden ravintoarvoista ja kalorimääristä ja näytämme samalla kuinka paljon liikuntaa pitää harrastaa, jotta määrän saa kulutettua.
Siirry yläpuolella olevaan hakuun ja aloita hakeminen tuotteiden nimellä. Pyrimme löytämään tekonologiamme avulla kaikki avoimista tietokannoista löytyvät tiedot kyseisellä termillä.
Mitä ravintoarvoja kannattaa tarkastella ja mihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.
Kaikki meistä tietävät, että kovia rasvoja ja suolaa voidaan pitää pahana.
Mutta tiedätkö, kuinka paljon näitä kannattaa kuluttaa päivittäin?
Kun haet sivuiltamme tietyn tuotteen ravintoarvoja, näytämme sinulle samalla kuinka paljon kyseisen tuotteen ravintoarvo-pitoisuudet ovat viitteellisestä päivänsaannista, joka on laskettu keskivertokäyttäjän mukaan.
Keskivertokäyttäjäksi olen valinnut palvelussani 35 vuotiaan naisen, koska he useimmiten haluavat vaikuttaa kehonkoostumukseensa erilaisten diettien ja ruokavalion tarkkailun avulla.
Sinun ei siis tarvitse enää itse tarkastella tuotteiden takakansia ja purkkien reunuksissa olevaa pientä pränttiä, vaan voit hakea suoraan tuotteen nimellä tiedot palvelustamme.
Harkitsin pitkään myös mobiilisovelluksen toteuttamista, mutta koska lähes kaikilla Suomessa on käytössä puhelin ja toimiva internet-yhteys, en koe sille tarvetta.
Kaikki oikeudet pidätetään: Kaloreita.fi