Selvitä helposti kuluttamiesi tuotteiden kalorit ja ravintoarvot. Seuraamalla kuluttamiasi kaloreita pystyt tehokkaasti vaikuttamaan painoosi.
Suosittuja hakuja: Kananmuna kalorit | Banaani kalorit | Subway kalorit | Omena kalorit | Peruna kalorit | Sushi kalorit | Kaurapuuro kalorit | Olut kalorit | Avokado kalorit | Porkkana kalorit | Popcorn kalorit | Viinirypäle kalorit | Pizza kalorit | Mandariini kalorit | Mansikka kalorit | Appelsiini kalorit | Riisi kalorit | Vesimeloni kalorit | Ruisleipä kalorit | Kurkku kalorit | Tomaatti kalorit | Irtokarkki kalorit | Karjalanpiirakka kalorit | Hesburger kalorit | Croissant kalorit | Hernekeitto kalorit | Joulutorttu kalorit |
Aakkosittain: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z Y Å Ä Ö
Inkivääri, juurakko, raaka | Inkivääri, juurakko, raaka |
Inkivääri, säilötty | Inkivääri, säilötty |
Irish coffee kahvijuoma, 8 til% | Irish coffee kahvijuoma, 8 til% |
Italianpata | Italianpata |
Italianpata, naudanliha 17 % | Italianpata, naudanliha 17 % |
Italianpata, sika-nauta | Italianpata, sika-nauta |
Itu, keskiarvo, sinimailanen, mungopapu | Itu, keskiarvo, sinimailanen, mungopapu |
Itu, sinimailasen itu | Itu, sinimailasen itu |
Ateriasalaatti, itämainen nuudelisalaatti, riisinuudeli, jauheliha | Ateriasalaatti, itämainen nuudelisalaatti, riisinuudeli, jauheliha |
Broileri, kokonainen nahkoineen, ilman rasvalisää, grillattu | Broileri, kokonainen nahkoineen, ilman rasvalisää, grillattu |
Broileri, marinoitu, ilman nahkaa, raaka | Broileri, marinoitu, ilman nahkaa, raaka |
Chorizo, paistettu ilman rasvaa | Chorizo, paistettu ilman rasvaa |
Eksoottinen hedelmä, keskiarvo, mango/papaija, kuorittu | Eksoottinen hedelmä, keskiarvo, mango/papaija, kuorittu |
Erikoishedelmä, eksoottinen, keskiarvo, mango/papaija, kuivattu | Erikoishedelmä, eksoottinen, keskiarvo, mango/papaija, kuivattu |
Grillimakkara, bratwursti, paistettu ilman rasvaa | Grillimakkara, bratwursti, paistettu ilman rasvaa |
Grillimakkara, juustoinen, paistettu ilman rasvaa | Grillimakkara, juustoinen, paistettu ilman rasvaa |
Grillimakkara, kevyt, paistettu ilman rasvaa | Grillimakkara, kevyt, paistettu ilman rasvaa |
Grillimakkara, lihaisa, paistettu ilman rasvaa | Grillimakkara, lihaisa, paistettu ilman rasvaa |
Grillimakkara, paistettu ilman rasvaa | Grillimakkara, paistettu ilman rasvaa |
Jauheliha, broilerin, paistettu ilman rasvaa | Jauheliha, broilerin, paistettu ilman rasvaa |
Jauheliha, broilerin, paistettu ilman rasvaa, suolaton | Jauheliha, broilerin, paistettu ilman rasvaa, suolaton |
Jauheliha, kalkkunan, paistettu ilman rasvaa | Jauheliha, kalkkunan, paistettu ilman rasvaa |
Jauheliha, lampaan, paistettu ilman rasvaa | Jauheliha, lampaan, paistettu ilman rasvaa |
Jauheliha, naudan, rasvaa 17 %, paistettu ilman rasvaa | Jauheliha, naudan, rasvaa 17 %, paistettu ilman rasvaa |
Jauheliha, naudan, rasvaa 17 %, paistettu ilman rasvaa, suolaton | Jauheliha, naudan, rasvaa 17 %, paistettu ilman rasvaa, suolaton |
Jauheliha, naudan, vähärasvainen, paistettu ilman rasvaa | Jauheliha, naudan, vähärasvainen, paistettu ilman rasvaa |
Jauheliha, naudanpaisti, rasvaa 9 %, paistettu ilman rasvaa | Jauheliha, naudanpaisti, rasvaa 9 %, paistettu ilman rasvaa |
Jauheliha, sika-nauta, paistettu ilman rasvaa | Jauheliha, sika-nauta, paistettu ilman rasvaa |
Jauhelihapihvi, grillitassu, saarioinen, paistettu ilman rasvaa | Jauhelihapihvi, grillitassu, saarioinen, paistettu ilman rasvaa |
Jauhelihapihvi, naudanliha, paistettu ilman rasvaa | Jauhelihapihvi, naudanliha, paistettu ilman rasvaa |
Jauhelihapihvi, naudanpaisti, munaton, paistettu ilman rasvaa | Jauhelihapihvi, naudanpaisti, munaton, paistettu ilman rasvaa |
Jauhelihapihvi, naudanpaisti, paistettu ilman rasvaa | Jauhelihapihvi, naudanpaisti, paistettu ilman rasvaa |
Jauhelihapihvi, sika-nauta, paistettu ilman rasvaa | Jauhelihapihvi, sika-nauta, paistettu ilman rasvaa |
Jogurtti, ihana rahkaisa jogurtti, arla, rasvaa 1,4%, 0,4 ug d-vit., laktoositon | Jogurtti, ihana rahkaisa jogurtti, arla, rasvaa 1,4%, 0,4 ug d-vit., laktoositon |
Jogurtti, intialainen jogurttijuoma, mangolassi | Jogurtti, intialainen jogurttijuoma, mangolassi |
Jogurtti, maustamaton, reducol, rasvaa 2,5%, vl, kasvisteroli ja -stanoli, prob. | Jogurtti, maustamaton, reducol, rasvaa 2,5%, vl, kasvisteroli ja -stanoli, prob. |
Jogurtti, maustettu, reducol, rasvaa 2 %, vl, kasvisteroli ja -stanoli, prob. | Jogurtti, maustettu, reducol, rasvaa 2 %, vl, kasvisteroli ja -stanoli, prob. |
Jäätelö, kevyt, vanilja-mansikka, ingman, keinotekoisesti makeutettu | Jäätelö, kevyt, vanilja-mansikka, ingman, keinotekoisesti makeutettu |
Jäätelö, riisijäätelö, r-ice vanilja, ingman | Jäätelö, riisijäätelö, r-ice vanilja, ingman |
Jäätelö, riisijäätelö, r-ice vanilja-suklaatuutti, gluteeniton, ingman | Jäätelö, riisijäätelö, r-ice vanilja-suklaatuutti, gluteeniton, ingman |
Kakku, juustokakku ilman uunia | Kakku, juustokakku ilman uunia |
Kananmunan keltuainen, paistettu ilman rasvaa, suolaton | Kananmunan keltuainen, paistettu ilman rasvaa, suolaton |
Kananmunan valkuainen, paistettu ilman rasvaa, suolaton | Kananmunan valkuainen, paistettu ilman rasvaa, suolaton |
Karjalanpiirakka, isoäidin rukiinen karjalanpiirakka, vaasan | Karjalanpiirakka, isoäidin rukiinen karjalanpiirakka, vaasan |
Karjalanpiirakka, isoäidin rukiinen pikkupiirakka, vaasan | Karjalanpiirakka, isoäidin rukiinen pikkupiirakka, vaasan |
Karjalanpiirakka, rukiinen imatran riisipiirakka, fazer | Karjalanpiirakka, rukiinen imatran riisipiirakka, fazer |
Kaurajuoma, oatly ikaffe, lisätty kalsiumia ja vitamiineja | Kaurajuoma, oatly ikaffe, lisätty kalsiumia ja vitamiineja |
Kebab iskender, grilliruoka | Kebab iskender, grilliruoka |
Keksi, lusikkaleipä ilman täytettä | Keksi, lusikkaleipä ilman täytettä |
Kerma, vispikerma, rasvaa 38 % ,vl, iskukuumennettu | Kerma, vispikerma, rasvaa 38 % ,vl, iskukuumennettu |
Kalorilaskuri on helppo työkalu, jonka avulla voi selvittää päivittäisen energiantarpeen. Syy siihen, miksi monet haluavat selvittää oman kulutuksensa on yksinkertainen.
Kun kulutat päivän aikana liikaa kaloreita, ylimääräiset kalorit varastoituvat rasvaksi ja muokkaavat kehonkoostumusta yleensä ei toivottuun suuntaan.
Tarkkailemalla omaa kalorikulutusta voi vaikuttaa omaan painoon ja hyvinvointiin.
Olen itse hallinnut omaa painoa ja sen kehityssuuntaa pitkään kalorien laskemisen avulla ja siitä sainkin mieleeni kehittää tämän ilmaisen palvelun.
Kalorilaskuri siis kertoo kuinka paljon energiaa juuri sinä tarvitset päivittäin. Siinä otetaan huomioon paino, sukupuoli, ikä ja liikuntatottumukset.
Harva meistä tietää kuinka paljon kaloreita syömme päivittäin puolivahingossakin, kun laitamme suuhumme jotakin pieneltä tuntuvaa herkkua. Tämä sivusto hyödyntää Finelin avointa rajapintaa, johon on kerätty tietoja eri tuotteiden sisältämistä ravintoarvoista. Tarjoamme käyttäjille ilmaisen mahdollisuuden hakea tietoa eri tuotteiden ravintoarvoista ja kalorimääristä ja näytämme samalla kuinka paljon liikuntaa pitää harrastaa, jotta määrän saa kulutettua.
Siirry yläpuolella olevaan hakuun ja aloita hakeminen tuotteiden nimellä. Pyrimme löytämään tekonologiamme avulla kaikki avoimista tietokannoista löytyvät tiedot kyseisellä termillä.
Mitä ravintoarvoja kannattaa tarkastella ja mihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.
Kaikki meistä tietävät, että kovia rasvoja ja suolaa voidaan pitää pahana.
Mutta tiedätkö, kuinka paljon näitä kannattaa kuluttaa päivittäin?
Kun haet sivuiltamme tietyn tuotteen ravintoarvoja, näytämme sinulle samalla kuinka paljon kyseisen tuotteen ravintoarvo-pitoisuudet ovat viitteellisestä päivänsaannista, joka on laskettu keskivertokäyttäjän mukaan.
Keskivertokäyttäjäksi olen valinnut palvelussani 35 vuotiaan naisen, koska he useimmiten haluavat vaikuttaa kehonkoostumukseensa erilaisten diettien ja ruokavalion tarkkailun avulla.
Sinun ei siis tarvitse enää itse tarkastella tuotteiden takakansia ja purkkien reunuksissa olevaa pientä pränttiä, vaan voit hakea suoraan tuotteen nimellä tiedot palvelustamme.
Harkitsin pitkään myös mobiilisovelluksen toteuttamista, mutta koska lähes kaikilla Suomessa on käytössä puhelin ja toimiva internet-yhteys, en koe sille tarvetta.
Kaikki oikeudet pidätetään: Kaloreita.fi