Selvitä helposti kuluttamiesi tuotteiden kalorit ja ravintoarvot. Seuraamalla kuluttamiasi kaloreita pystyt tehokkaasti vaikuttamaan painoosi.
Suosittuja hakuja: Kananmuna kalorit | Banaani kalorit | Subway kalorit | Omena kalorit | Peruna kalorit | Sushi kalorit | Kaurapuuro kalorit | Olut kalorit | Avokado kalorit | Porkkana kalorit | Popcorn kalorit | Viinirypäle kalorit | Pizza kalorit | Mandariini kalorit | Mansikka kalorit | Appelsiini kalorit | Riisi kalorit | Vesimeloni kalorit | Ruisleipä kalorit | Kurkku kalorit | Tomaatti kalorit | Irtokarkki kalorit | Karjalanpiirakka kalorit | Hesburger kalorit | Croissant kalorit | Hernekeitto kalorit | Joulutorttu kalorit |
Aakkosittain: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z Y Å Ä Ö
Ateriasalaatti, bataatti-fetajuustosalaatti, öljykastike | Ateriasalaatti, bataatti-fetajuustosalaatti, öljykastike |
Ateriasalaatti, halloumisalaatti, granaattiomena, öljykastike | Ateriasalaatti, halloumisalaatti, granaattiomena, öljykastike |
Ateriasalaatti, juustosalaatti, kotijuusto, öljykastike | Ateriasalaatti, juustosalaatti, kotijuusto, öljykastike |
Ateriasalaatti, kalkkunasalaatti, pasta, öljykastike | Ateriasalaatti, kalkkunasalaatti, pasta, öljykastike |
Ateriasalaatti, kreikkalainen, fetajuustosalaatti, öljykastike | Ateriasalaatti, kreikkalainen, fetajuustosalaatti, öljykastike |
Ateriasalaatti, kuskussalaatti, halloumi, öljykastike | Ateriasalaatti, kuskussalaatti, halloumi, öljykastike |
Ateriasalaatti, kuskussalaatti, vuohenjuusto, öljykastike | Ateriasalaatti, kuskussalaatti, vuohenjuusto, öljykastike |
Ateriasalaatti, lohisalaatti, avokado, parsa, öljykastike | Ateriasalaatti, lohisalaatti, avokado, parsa, öljykastike |
Ateriasalaatti, lohisalaatti, kananmuna, appelsiini, parsakaali, öljykastike | Ateriasalaatti, lohisalaatti, kananmuna, appelsiini, parsakaali, öljykastike |
Ateriasalaatti, makkara-perunasalaatti, chorizo, öljykastike | Ateriasalaatti, makkara-perunasalaatti, chorizo, öljykastike |
Ateriasalaatti, mansikka-halloumisalaatti, öljykastike | Ateriasalaatti, mansikka-halloumisalaatti, öljykastike |
Ateriasalaatti, mozzarellasalaatti, tomaatti, basilika, öljykastike | Ateriasalaatti, mozzarellasalaatti, tomaatti, basilika, öljykastike |
Ateriasalaatti, nizzan salaatti, kananmuna, peruna, anjovis, öljykastike | Ateriasalaatti, nizzan salaatti, kananmuna, peruna, anjovis, öljykastike |
Ateriasalaatti, paahtopaistisalaatti, perunaa, öljykastike | Ateriasalaatti, paahtopaistisalaatti, perunaa, öljykastike |
Ateriasalaatti, pasta-mäti-katkarapusalaatti, avokadoa, öljykastike | Ateriasalaatti, pasta-mäti-katkarapusalaatti, avokadoa, öljykastike |
Ateriasalaatti, vuohenjuustosalaatti, keitetty punajuuri, öljykastike | Ateriasalaatti, vuohenjuustosalaatti, keitetty punajuuri, öljykastike |
Ateriasalaatti, vuohenjuustosalaatti, päärynä, tomaatti, öljykastike | Ateriasalaatti, vuohenjuustosalaatti, päärynä, tomaatti, öljykastike |
Auringonkukkaöljy | Auringonkukkaöljy |
Avokadoöljy | Avokadoöljy |
Broileri, öljykastikkeessa, grillattu | Broileri, öljykastikkeessa, grillattu |
Broilerifilee, marinoitu, paistettu öljyssä | Broilerifilee, marinoitu, paistettu öljyssä |
Graavilohi, lohicarpaccio, sitruunaa ja öljyä | Graavilohi, lohicarpaccio, sitruunaa ja öljyä |
Juusto, fetajuusto, vuohenmaito, öljyssä | Juusto, fetajuusto, vuohenmaito, öljyssä |
Juusto, oltermanni rypsi, rasvaa 24 %, rypsiöljy | Juusto, oltermanni rypsi, rasvaa 24 %, rypsiöljy |
Juusto, salaattijuusto, rasvaa 22 %, lehmänmaito, öljyssä | Juusto, salaattijuusto, rasvaa 22 %, lehmänmaito, öljyssä |
Kasviöljyvalmiste, juokseva, 70 %, keskiarvo | Kasviöljyvalmiste, juokseva, 70 %, keskiarvo |
Kasviöljyvalmiste, juokseva, 80 %, keiju rypsi | Kasviöljyvalmiste, juokseva, 80 %, keiju rypsi |
Kasviöljyvalmiste, juokseva, 80 %, sunnuntai, rypsiöljy | Kasviöljyvalmiste, juokseva, 80 %, sunnuntai, rypsiöljy |
Kasviöljyvalmiste, juokseva, 80 %, tuotekeskiarvo | Kasviöljyvalmiste, juokseva, 80 %, tuotekeskiarvo |
Kasviöljyvalmiste, juokseva, 82 %, becel | Kasviöljyvalmiste, juokseva, 82 %, becel |
Kasviöljyvalmiste, juokseva, 82 %, flora culinesse | Kasviöljyvalmiste, juokseva, 82 %, flora culinesse |
Kauramakaroni, keitetty, öljyä, suolaton | Kauramakaroni, keitetty, öljyä, suolaton |
Keksi, kaurakeksi, jyväshyvä luonnonhyvät, rypsiöljy | Keksi, kaurakeksi, jyväshyvä luonnonhyvät, rypsiöljy |
Keksi, rypsiöljypohjainen keksi, tuotekeskiarvo | Keksi, rypsiöljypohjainen keksi, tuotekeskiarvo |
Kookosöljy | Kookosöljy |
Kuskus, keitetty, suolaa, öljyä | Kuskus, keitetty, suolaa, öljyä |
Lihapata, lampaanliha, lihaliemi, porkkana, öljy | Lihapata, lampaanliha, lihaliemi, porkkana, öljy |
Lihapata, naudanpaisti, lihaliemi, porkkana, öljy | Lihapata, naudanpaisti, lihaliemi, porkkana, öljy |
Lihapulla, naudanpaisti, paistettu öljyssä | Lihapulla, naudanpaisti, paistettu öljyssä |
Lohi, öljyssä | Lohi, öljyssä |
Maapähkinäöljy | Maapähkinäöljy |
Maissiöljy | Maissiöljy |
Maitokastike, valkokastike, kevytmaito, rasva-jauhosuurus, öljy | Maitokastike, valkokastike, kevytmaito, rasva-jauhosuurus, öljy |
Makaroni, keitetty, suolaa, öljyä | Makaroni, keitetty, suolaa, öljyä |
Makaroni, keitetty, öljyä, suolaton | Makaroni, keitetty, öljyä, suolaton |
Marjapiirakka, tuorejuustotäyte, pohjassa öljy | Marjapiirakka, tuorejuustotäyte, pohjassa öljy |
Munkki, paistettu rypsiöljyssä | Munkki, paistettu rypsiöljyssä |
Naudanlihaleike, leivitetty, paistettu öljyssä | Naudanlihaleike, leivitetty, paistettu öljyssä |
Naudanlihasuikale, marinoitu, paistettu öljyssä | Naudanlihasuikale, marinoitu, paistettu öljyssä |
Naudanlihasuikale, paistettu öljyssä | Naudanlihasuikale, paistettu öljyssä |
Kalorilaskuri on helppo työkalu, jonka avulla voi selvittää päivittäisen energiantarpeen. Syy siihen, miksi monet haluavat selvittää oman kulutuksensa on yksinkertainen.
Kun kulutat päivän aikana liikaa kaloreita, ylimääräiset kalorit varastoituvat rasvaksi ja muokkaavat kehonkoostumusta yleensä ei toivottuun suuntaan.
Tarkkailemalla omaa kalorikulutusta voi vaikuttaa omaan painoon ja hyvinvointiin.
Olen itse hallinnut omaa painoa ja sen kehityssuuntaa pitkään kalorien laskemisen avulla ja siitä sainkin mieleeni kehittää tämän ilmaisen palvelun.
Kalorilaskuri siis kertoo kuinka paljon energiaa juuri sinä tarvitset päivittäin. Siinä otetaan huomioon paino, sukupuoli, ikä ja liikuntatottumukset.
Harva meistä tietää kuinka paljon kaloreita syömme päivittäin puolivahingossakin, kun laitamme suuhumme jotakin pieneltä tuntuvaa herkkua. Tämä sivusto hyödyntää Finelin avointa rajapintaa, johon on kerätty tietoja eri tuotteiden sisältämistä ravintoarvoista. Tarjoamme käyttäjille ilmaisen mahdollisuuden hakea tietoa eri tuotteiden ravintoarvoista ja kalorimääristä ja näytämme samalla kuinka paljon liikuntaa pitää harrastaa, jotta määrän saa kulutettua.
Siirry yläpuolella olevaan hakuun ja aloita hakeminen tuotteiden nimellä. Pyrimme löytämään tekonologiamme avulla kaikki avoimista tietokannoista löytyvät tiedot kyseisellä termillä.
Mitä ravintoarvoja kannattaa tarkastella ja mihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.
Kaikki meistä tietävät, että kovia rasvoja ja suolaa voidaan pitää pahana.
Mutta tiedätkö, kuinka paljon näitä kannattaa kuluttaa päivittäin?
Kun haet sivuiltamme tietyn tuotteen ravintoarvoja, näytämme sinulle samalla kuinka paljon kyseisen tuotteen ravintoarvo-pitoisuudet ovat viitteellisestä päivänsaannista, joka on laskettu keskivertokäyttäjän mukaan.
Keskivertokäyttäjäksi olen valinnut palvelussani 35 vuotiaan naisen, koska he useimmiten haluavat vaikuttaa kehonkoostumukseensa erilaisten diettien ja ruokavalion tarkkailun avulla.
Sinun ei siis tarvitse enää itse tarkastella tuotteiden takakansia ja purkkien reunuksissa olevaa pientä pränttiä, vaan voit hakea suoraan tuotteen nimellä tiedot palvelustamme.
Harkitsin pitkään myös mobiilisovelluksen toteuttamista, mutta koska lähes kaikilla Suomessa on käytössä puhelin ja toimiva internet-yhteys, en koe sille tarvetta.
Kaikki oikeudet pidätetään: Kaloreita.fi